★印はコンテック製造品または直輸入品、その他はメーカー直仕入れ品です。
表示価格は送料を含んでおりません。ご注文の前にお問い合わせください。
特 価 | ||
| 海外衛星 用 DVB-S/DVB-S2 チューナー | ||
| ★HDS8106 | 新発売 DVB-S2 MPEG-4 8PSK デジタルチューナー HDMI,コンポーネント出力、USBポートつき (FPI) |
29,800 |
| ★GSR 500A | 新発売 DVB デジタルチューナー Smart Scan、 コンポーネント出力、 USBポートつき (GLOBAL) |
29,600 |
| ★WS-CA988 | 新発売 DVB デジタルチューナー Smart Scan、CA×1、 (Fujian-Baotong) |
18,600 |
| ★TF4000PVR | DVB MPEG2 デジタルチューナー 40GByte HDD ダブルチューナー DiSEqC1.2 (TOPFIELD) |
49,100 |
| ★VP-1030C | PCIカード型 DVB デジタルチューナー CA×1 (TwinHan) |
15,290 |
| ★VP-1020A | PCIカード型 DVB デジタルチューナー FTA (TwinHan) |
10,430 |
| SL-7700RP | オートフォーカス・ポジショナー 2軸内蔵 100V仕様、自動 アンテナ追尾 に最適(PALCOM) | 28,350 |
| SL-7700RP | オートフォーカス・ポジショナー 2軸内蔵 230V仕様、自動 アンテナ 追尾 に最適(PALCOM) | 18,370 |
| 海外衛星 用 アンテナ | ||
| ★S0901 | 90Cm Kuバンド オフセット スティール ポールつき(Pacific Satellite) | 25,800 |
| ★S1201 | 120Cm Kuバンド オフセット スティール ポールつき (Pacific Satellite) | 29,900 |
| ★S120-G | 1.2m 6分割 Cバンド ソリッド センターフィード (SVEC) | 14,200 |
| ★S150-G | 1.5m 6分割 Cバンド ソリッド センターフィード (SVEC) | 19,200 |
| ★S180AM-4P | 1.8m Cバンド 4分割 アルミメッシュ ポーラーマウント (SVEC) | 48,300 |
| ★ST-7.5 | 2.3m Cバンド 4分割 アルミメッシュ ポーラーマウント (COMSTAR) | 86,200 |
| ★ST-10 | 3.0m Cバンド 8分割 アルミメッシュ ポーラーマウント (COMSTAR) | 113,200 |
| ★KAB-150 | ST-7.5,ST-10用アンテナスタンド 89mm径 1.5m高 (KONTEC) | 68,000 |
| 海外衛星 用 LNB ・ フィードホン | ||
| ★AP8-T2 | 9.75/10.60 0.6dB Universal V/H電圧切り替え (MTI) | 4,830 |
| ★AKD-1490 | 10.75GHz 0.7dB V/H電圧切り替え (A-TELECOM) | 3,990 |
| ★ML2Q | 9.75/10.6GHz 0.9dB Quattro LNBF (e-microline) | 5,250 |
| ★GCL-9050E | Cバンド (17゚K) 3.4-4.2GHz Digital Ready (GLOBAL) 新品箱なし | 1,260 |
| ★SPL-1510 | Cバンド (17゚K) 3.4-4.2GHz Digital Ready (A-TELECOM) | 3,360 |
| ★SPL-2920 | Cバンド V/H電圧切り替え(15゚K)3.4-4.2GHz Digital Ready (A-TELECOM) | 9,450 |
| ★SPL-2410 | Cバンド V/H電圧切り替え(15゚K)3.4-4.2GHz Digital Ready (A-TELECOM) | 9,030 |
| ★SPL-2610 | Cバンド V/H電圧切り替え(17゚K)3.4-4.2GHz Digital Ready (A-TELECOM) | 7,350 |
| ★GCL-9150E | Cバンド V/H電圧切り替え(17゚K)3.4-4.2GHz Digital Ready (GLOBAL) | 6,300 |
| ★SA-610 | Cバンド 片偏波 センターフィード用(A-TELECOM) | 4,725 |
| ★SA-210 | Cバンド ポーラー付き センターフィード用 (A-TELECOM) | 7,350 |
| ★SA-530 | C/Kuバンド ポーラー付きワイドバンド (A-TELECOM) EURO STAR (DESIGNED IN USA) COROTOR U PLUS 同型 |
20,790 |
| ★誘電体板 | Cバンド用 (A-TELECOM) 定型外〒代 \140を含む |
1,190 |
| ポジショナー ・ モーター ・ アクチェーター | ||
| ★DG-120 | 120Cm オフセット 用 DiSEqC1.2 H-H モーター (JAEGER) | 26,460 |
| ★V-BoxU | 新発売 DiSEqC1.2 /スタンドアローン両用 アンテナコントローラー AC100V仕様 (NAKIN) | 15,800 |
| ★RA12 | 新発売 12インチ アクチェーター レギュラータイプ (SVEC) | 7,350 |
| ★RA18 | 新発売 18インチ アクチェーター レギュラータイプ (SVEC) | 11,550 |
| ★RA24 | 新発売 24インチ アクチェーター レギュラータイプ (SVEC) | 16,800 |
| ★QARL-3618 | 18インチ アクチェーター ヘビーデューティータイプ (JAEGER) | 21,210 |
| ★QARL-3624 | 24インチ アクチェーター ヘビーデューティータイプ (JAEGER) | 25,410 |
| お勧めセット 海外衛星 用 | ||
| ★No 988-K09 | WS-CA988+S0901(90Cm オフセット )+AP8-T2( Kuバンド ユニバーサルLNBF ) | 46,800 |
| ★No 988-K12 | WS-CA988+S1201(120Cm オフセット )+AP8-T2( Kuバンド ユニバーサルLNBF ) | 50,700 |
| ★No 988-C12 | WS-CA988+S120-G(1.2mプライム)+SPL-2920( Cバンド LNBF ) | 40,200 |
| ★No 988-C15 | WS-CA988+S150-G(1.5mプライム)+SPL-2920( Cバンド LNBF ) | 45,000 |
| ★No 500-K09 | GSR 500A+S0901(90Cmオフセット)+AP8-T2( Kuバンド ユニバーサルLNBF ) | 57,300 |
| ★No 500-K12 | GSR 500A+S1201(120Cmオフセット)+AP8-T2( Kuバンド ユニバーサルLNBF ) | 61,200 |
| ★No 500-C12 | GSR 500A+S120-G(1.2mプライム)+SPL-2920( Cバンド LNBF ) | 50,700 |
| ★No 500-C15 | GSR 500A+S150-G(1.5mプライム)+SPL-2920( Cバンド LNBF ) | 55,400 |
| ★No 4000-K09 | TF-4000PVR+S0901(90Cmオフセット)+AP8-T2( Kuバンド ユニバーサルLNBF ) | 75,900 |
| ★No 4000-K12 | TF-4000PVR+S1201(120Cmオフセット)+AP8-T2( Kuバンド ユニバーサルLNBF ) | 79,800 |
| ★No 4000-C12 | TF-4000PVR+S120-G(1.2mプライム)+SPL-2920( Cバンド LNBF ) | 69,200 |
| ★No 4000-C15 | TF-4000PVR+S150-G(1.5mプライム)+SPL-2920( Cバンド LNBF ) | 74,000 |
| ★No 1030-K09 | VP-1030C+S0901(90Cmオフセット)+AP8-T2( Kuバンド ユニバーサルLNBF ) | 43,700 |
| ★No 1030-K12 | VP-1030C+S1201(120Cmオフセット)+AP8-T2( Kuバンド ユニバーサルLNBF ) | 47,600 |
| ★No 1030-C12 | VP-1030C+S120-G(1.2mプライム)+SPL-2920( Cバンド LNBF ) | 37,000 |
| ★No 1030-C15 | VP-1030C+S150-G(1.5mプライム)+SPL-2920( Cバンド LNBF ) | 41,800 |
| ★No 1020-K09 | VP-1020+S0901(90Cmオフセット)+AP8-T2( Kuバンド ユニバーサルLNBF ) | 39,100 | ★No 1020-K12 | VP-1020+S1201(120Cmオフセット)+AP8-T2( Kuバンド ユニバーサルLNBF ) | 43,000 |
| ★No 1020-C12 | VP-1020A+S120-G(1.2mプライム)+SPL-2920( Cバンド LNBF ) | 32,400 |
| ★No 1020-C15 | VP-1020A+S150-G(1.5mプライム)+SPL-2920( Cバンド LNBF ) | 37,200 |
| 海外衛星 用アクセサリーグッズ | ||
| ★8FC-300 | すきまケーブル 75オーム 挿入損失1dB以下 (Eagle Aspen - China) | 630 |
| ★SF-95 | サテライトファインダー (レベルメーター) (King feng - Taiwan) | 3,360 |
| ★DSM-21 | サテライトメーター (レベルメーター) (King Feng - Taiwan) | 14,700 |
| ★DVC-1000 | デジタルビデオコンバーター 輝度・コントラスト調整機能・スムーズ機能・S端子・TBC機能 (Kontec) | 39,900 |
| ★DVC-900 | デジタルビデオコンバーター 輝度/コントラスト調整機能・スムーズ機能・RGB出力・S端子 (Kontec) | 41,790 |
| AVL-2400 | AV-LINK(AVセンダー) 双方向リモコン機能 3チャンネル選択可 (ATEX) | 25,720 |
| ★VR-303 | LNB電圧変換器 片方向通電型 18Cmケーブル付き (Kontec) | 2,940 |
| ★DS41P2 | 4in 1out ( DiSEqC ) Switch (ELAN sat) | 2,520 |
| ★GX21D | 2in 1out Tone Burst ( Mini DiSEqC ) Switch (GENIX) | 3,360 |
| ★GX41DI | 4in 1out ( DiSEqC ) Switch (GENIX) | 3,670 |
| ★U-20 | GSR-1000/1110用UHFリモコン 到達距離30m以上 (GLOBAL) | 12,600 |
| ★SR-1 | SCARTコネクター to RCAピンコネクター 変換ケーブル (Kontec) | 2,940 |
| 2 Way Splitter | 2分配器 低SWR | 3,040 |
| 4 Way Splitter | 4分配器 低SWR | 4,300 |
| V/H SWITCH | +12V V/H切替え低SWR 分離度60dB以上 | 5,560 |
| S-5C-FB | 同軸ケーブル(10m) | 1,680 |
| ★S-5C-FB | 同軸ケーブル(10m) コネクター・自己融着テープ付き | 3,675 |
| S-5C-FB | 同軸ケーブル(20m) | 3,150 |
| ★S-5C-FB | 同軸ケーブル(20m) コネクター・自己融着テープ付き | 5,145 |
| S-5C-FB | 同軸ケーブル(30m) | 4,410 |
| ★S-5C-FB | 同軸ケーブル(30m) コネクター・自己融着テープ付き | 6,405 |
| ★KAB-150 | 89φ アンテナ据置き基台 高さ150Cm 2.3M/3.0mアンテナ用 組立て簡単 堅牢 (Kontec) | 68,000 |
|
ご注文の前に、E-mailで見積もりを請求してください。 見積もり請求と注文方法はご注文の方法をご覧ください。 TEL 053-458-7068 コンテック 〒430-0925静岡県浜松市中区寺島町324 |