| CHINASAT 6B 115.5E | |||||
| 2007.08.02現在 08.19追記
|
|||||
| 使用機材 チューナー
GSR 3105, アンテナWMA-1200(1.2m) LNBF SPL-4210 DiSEqC GX41DI, すきまケーブル 8FC-300, 同軸ケーブル S-5CFB 15m |
|||||
| Freq' (Pol') | SR | Channel Name | Video PID | Audio PID | PCR PID |
| 4172 (H) | 9200 | CHINIC 8010 (NNTV内蒙古) | 511 | 512 | 511 |
| CHINIC 8010 | 255 | 256 | 255 | ||
| 4158 (H) | 8680 | TV 1010(青海衛視) | 4113 | 4114 | 4113 |
| TV 1020(青海衛視) | 4129 | 4130 | 4129 | ||
| 4147 (H) | 6148 | HubeiTV | 33 | 32 | 33 |
| 4112 (H) | 13300 | $ ?? | 1808 | 1811 | 8190 |
| $ ?? | 2007 | 2009 | 52 | ||
| $ ?? | 5704 | 5707 | 5704 | ||
| $ ?? | 2006 | 2008 | 2006 | ||
| $ ?? | 2010 | 2012 | 8090 | ||
| 4080 (H) | 27500 | $ ?? | 5317 | 5320 | 5317 |
| $ ?? | 5574 | 5577 | 5574 | ||
| $ ?? | 5600 | 5603 | 5600 | ||
| $ ?? | 5607 | 5610 | 5607 | ||
| $ ?? | 5637 | 5640 | 5637 | ||
| $ ?? | 5669 | 5672 | 5669 | ||
| $ ?? | 5925 | 5928 | 5925 | ||
| $ ?? | 6021 | 6024 | 6021 | ||
| $ ?? | 2013 | 2015 | 2013 | ||
| 4042 (H) | 27500 | $ ?? | 3909 | 3912 | 3909 |
| $ ?? | 5285 | 5288 | 5285 | ||
| $ ?? | 5349 | 5352 | 5349 | ||
| $ ?? | 5477 | 5480 | 5477 | ||
| $ ?? | 5605 | 5608 | 5605 | ||
| $ ?? | 103 | 5611 | 103 | ||
| $ ?? | 5733 | 5736 | 5733 | ||
| 4002 (H) | 27500 | CETV | 41 | 42 | 41 |
| 3880 (H) | 27500 | $ CCTV-3 | 512 | 650 | 8190 |
| $ CCTV-5 | 513 | 660 | 8190 | ||
| $ CCTV-6 | 514 | 670 | 8190 | ||
| $ CCTV-8 | 515 | 680 | 8190 | ||
| $ CCTV-少児 | 516 | 690 | 8190 | ||
| $ CCTV-?? | 517 | 700 | 8190 | ||
| 3841 (H) | 27500 | CCTV-1 | 512 | 650 | 8190 |
| CCTV-2 | 513 | 660 | 8190 | ||
| CCTV-7 | 514 | 670 | 8190 | ||
| CCTV-10 | 515 | 680 | 8190 | ||
| CCTV-11 | 516 | 690 | 8190 | ||
| CCTV-12 | 517 | 700 | 8190 | ||
| CCTV-MUSIC | 518 | 710 | 8190 | ||
| Skystream data | 0 | 0 | 8190 | ||
| 3808 (H) | 8800 | OTV6 | 6496 | 6499 | 6496 |
| SBN | 6480 | 6483 | 6480 | ||
| 3796 (H) | 6930 | GZTV(貴州衛視) | 38 | 39 | 38 |
| 3787 (H) | 5440 | sichuan(四川) | 308 | 256 | 308 |
| 3771 (H) | 9374 | CCTV-4 | 1160 | 1120 | 8190 |
| CCTV-9 | 1260 | 1220 | 8190 | ||
| CCTV E&F | 1360 | 1320 | 8190 | ||
| Feed | 1460 | 1420 | 8190 | ||
| 3750 (H) | 10490 | hnstv | 257 | 258 | 257 |
| jykaton | 513 | 514 | 513 | ||
| 3706 (H) | 4420 | Fujian TV1(東南衛視) | 160 | 80 | 160 |
| Fujian Radio1 | 160 | 81 | 160 | ||
| 4142 (V) | 5999 | Hebei TV(河北衛視) | 160 | 80 | 160 |
| 4410 (V) | 27500 | 青年学苑 | 519 | 720 | 519 |
| 汽摩 | 516 | 690 | 516 | ||
| GTV(遊戯競技) | 517 | 700 | 517 | ||
| ?? | 512 | 650 | 512 | ||
| 留学世界 | 515 | 680 | 515 | ||
| DTV(梨園頻道) | 520 | 730 | 520 | ||
| 孕育指南 | 518 | 710 | 2322 | ||
| 先峰記録頻道 | 514 | 670 | 514 | ||
| 真人秀 | 521 | 740 | 2316 | ||
| 天元囲棋 | 513 | 660 | 2327 | ||
| 4100 (V) | 27500 | $ ?? | 512 | 650(AC3) | 512 |
| 4060 (V) | 27500 | CCTV電子指南 | 512 | 650 | 8190 |
| $ ?? | 513 | 660 | 8190 | ||
| $ ?? | 514 | 670 | 8190 | ||
| $ ?? | 515 | 680 | 8190 | ||
| $ ?? | 516 | 690 | 8190 | ||
| $ ?? | 517 | 700 | 8190 | ||
| $ ?? | 518 | 710 | 8190 | ||
| $ ?? | 519 | 720 | 8190 | ||
| $ ?? | 520 | 730 | 8190 | ||
| $ ?? | 521 | 740 | 8190 | ||
| 4020 (V) | 27500 | ?? | 513 | 660 | 513 |
| 投注指南 | 516 | 690 | 516 | ||
| ?? | 517 | 700 | 517 | ||
| Shopping ? | 515 | 680 | 515 | ||
| ゴルフ | 521 | 740 | 2307 | ||
| 英語教育? | 519 | 720 | 2305 | ||
| 撮影頻道 | 520 | 730 | 520 | ||
| 法律服務 | 514 | 670 | 514 | ||
| Baby | 512 | 650 | 512 | ||
| 3980 (V) | 27500 | CCTV-4 | 1160 | 1120 | 1160 |
| CCTV-9 | 1260 | 1220 | 1260 | ||
| 東方物流 | 521 | 740 | 521 | ||
| CCTV 発現之旅 | 516 | 690 | 516 | ||
| 老故事 | 519 | 720 | 519 | ||
| ?? | 520 | 730 | 520 | ||
| CCTV ? | 512 | 650 | 512 | ||
| $ ?? | 514 | 670 | 514 | ||
| ?? | 518 | 710 | 518 | ||
| 現代女性 | 517 | 700 | 517 | ||
| 3951 (V) | 9520 | BTV北京 | 308 | 256 | 308 |
| BEIJING_KAKU | 318 | 266 | 318 | ||
| 3940 (V) | 5950 | Tianjin TV | 32 | 44 | 32 |
| 3930 (V) | 8840 | Artves Service | 255 | 257 | 255 |
| 3910 (V) | 6400 | Tadiran Scopus | 32 | 44 | 32 |
| 3900 (V) | 6670 | JSBC | 308 | 256 | 8190 |
| 3890 (V) | 4420 | JXTV1 | 160 | 80 | 160 |
| JXTV2 | 160 | 81 | 160 | ||
| JXTV3 | 160 | 82 | 160 | ||
| JXTV4 | 160 | 83 | 160 | ||
| 3884 (V) | 4340 | SDETV | 32 | 33 | 32 |
| 3870 (V) | 9080 | SXTVS | 160 | 80 | 308 |
| NLTVS | 170 | 90 | 318 | ||
| 3860 (V) | 4800 | Ningxia TV | 160 | 80 | 160 |
| 3853 (V) | 4420 | HenanTV(河南衛視) | 160 | 80 | 160 |
| HN Radio1 | 160 | 81 | 160 | ||
| HN Radio2 | 160 | 82 | 160 | ||
| HN Radio3 | 160 | 0 | 160 | ||
| HN Radio4 | 160 | 84 | 160 | ||
| HN Radio5 | 160 | 85 | 160 | ||
| HN Radio6 | 160 | 0 | 160 | ||
| HN Radio7 | 160 | 0 | 160 | ||
| 3845 (V) | 5950 | SHANXI TV | 160 | 80 | 160 |
| 3833 (V) | 5400 | SDSTV | 32 | 33 | 32 |
| 3824 (V) | 6780 | ZJTV | 32 | 33 | 32 |
| $ RS232 | 0 | 0 | 256 | ||
| 3806 (V) | 6000 | Chongging TV(重慶) | 1800 | 1801 | 1800 |
| 3768 (V) | 9260 | $ DONGMAM1 | 1057 | 1058 | 1057 |
| $ FOOD | 1073 | 1074 | 1073 | ||
| $ FOOT BALL1 | 1041 | 1042 | 1040 | ||
| 3741 (V) | 27500 | $ CMC | 769 | 770 | 769 |
| $ HD | 1025 | 1026(AC3) | 1025 | ||
| $ CHC | 513 | 514 | 513 | ||
| $ MOTION | 257 | 258 | 257 | ||
| 3680 (V) | 27500 | TV321(TV重慶) | 3210 | 3211 | 3210 |
| $ TV322 | 3220 | 3221 | 3220 | ||
| 3600 (V) | 27500 | $ TV308 | 3080 | 3081 | 2080 |
| $ TV305 | 3050 | 3051 | 3050 | ||
| $ TV304 | 3040 | 3041 | 3040 | ||
| $ TV302 | 3020 | 3021 | 3020 | ||
| $ TV306 | 3060 | 3061 | 3060 | ||
| $ TV309 | 3090 | 3091 | 3090 | ||
| $ TV301 | 3010 | 3011 | 3010 | ||
| $ TV307 | 3070 | 3070 | 3070 | ||
| $ TV303 | 3030 | 3031 | 3030 | ||
| $ TV310 | 3100 | 3101 | 3100 | ||
| $のチャンネルはエンクリプト(スクランブル)が掛かっています。 チャンネル名が??は、漢字キャラクターで読み取れません。 |
|||||